Page 129 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 129
Disjuntores DX 6000 - 10 kA curva C
3
4 076 63 4 077 28
4 079 28
Características técnicas, p. 137
De acordo com a norma IEC/EN 60898-1
Poder de corte:
6000 - IEC/EN 60898-1 400 VA (230 VA para Uni + Neutro)
10 kA - IEC/EN 60947-2 400 VA (230 VA para Uni + Neutro)
Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX 3
Entrada por cima, saída por baixo
3
Aceitam os pentes HX repartição otimizada
Emb. Ref. Unipolares 230/400 VA Emb. Ref. Tripolares 400 VA
Curva C Intensidade nominal In (A) N.º de módulos Curva C Intensidade nominal In (A) N.º de módulos
1 4 076 62 1 1 1 4 078 52 2 3
1 4 076 63 2 1 1 4 078 55 6 3
1 4 076 64 3 1 1 4 078 57 10 3
10 4 076 66 6 1 1 4 078 59 16 3
10 4 076 68 10 1 1 4 078 60 20 3
10 4 076 70 16 1 1 4 078 61 25 3
10 4 076 71 20 1 1 4 078 62 32 3
10 4 076 72 25 1 1 4 078 63 40 3
10 4 076 73 32 1 1 4 078 64 50 3
1 4 076 74 40 1 1 4 078 65 63 3
1 4 076 75 50 1
1 4 076 76 63 1 Tetrapolares 400 VA
Curva C Intensidade nominal In (A) N.º de módulos
Uni + Neutro 230 VA 1 4 079 21 2 4
Curva C Intensidade nominal In (A) N.º de módulos 1 4 079 24 6 4
10 4 077 24 6 1 1 4 079 26 10 4
10 4 077 26 10 1 1 4 079 28 16 4
10 4 077 28 16 1 1 4 079 29 20 4
10 4 077 29 20 1 1 4 079 30 25 4
1 4 077 30 25 1 1 4 079 31 32 4
1 4 077 31 32 1 1 4 079 32 40 4
1 4 077 32 40 1 1 4 079 33 50 4
1 4 079 34 63 4
Bipolares 230/400 VA
Poder de corte em 230 VA: 25 kA segundo
IEC/EN 60947-2
Curva C Intensidade nominal In (A) N.º de módulos
1 4 077 92 1 2
1 4 077 93 2 2
1 4 077 94 3 2
5 4 077 96 6 2
5 4 077 98 10 2
5 4 078 00 16 2
5 4 078 01 20 2
5 4 078 02 25 2
5 4 078 03 32 2
1 4 078 04 40 2
1 4 078 05 50 2
1 4 078 06 63 2
127