Page 127 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 127

Disjuntores diferenciais monobloco DX   6000 - 10 kA curva C
                                                        3





















         4 107 94                                               4 111 92
            Características técnicas, p. 137

       De acordo com a norma IEC/EN 61009-1
       Poder de corte:
        6000 - IEC/EN 60898-1
       10 kA - IEC/EN 60947-2
       Tipo AC ?: detetam os defeitos em componente alternada
       Recebem os auxiliares DX 3
       Entrada por cima, saída por baixo
       Aceitam os pentes HX  repartição otimizada ref. 4 049 26/37
                       3
         Emb.   Ref.  Uni + Neutro 230 VA                      Emb.    Ref.  Tetrapolares 400 VA
                     Tipo AC  ?                                             Tipo AC ?
                       Sensibilidade   Intensidade   N.º de módulos         Sensibilidade (mA)  In (A)  N.º de módulos
                         (mA)    nominal In (A)                  1   4 111 85    30           10           4
          1   4 107 80    10        10          2               1    4 111 86    30           16           4
          1    4 107 81   10        16          2               1    4 111 87    30          20            4
          1    4 107 91   30         6          2               1    4 111 88    30           25           4
          1   4 107 92    30        10          2               1    4 111 89    30           32           4
          1   4 107 93    30        16          2               1    4 111 90    30          40            7
          1   4 107 94    30        20          2               1    4 111 91    30          50            7
          1   4 107 95    30        25          2               1    4 111 92    30          63            7
          1   4 107 96    30        32          2               1    4 112 04   300           10           4
          1    4 107 97   30        40          2               1    4 112 05   300           16           4
          1   4 108 19   300         6          2               1    4 112 06   300           20           4
          1   4 108 20   300        10          2               1    4 112 07   300           25           4
          1   4 108 21   300        16          2               1    4 112 08   300           32           4
          1   4 108 22   300        20          2               1    4 112 09   300          40            7
          1   4 108 23   300        25          2               1    4 112 10   300          50            7
          1   4 108 24   300        32          2               1    4 112 11   300          63            7
          1   4 108 25   300        40          2
                      Tipo F M
                       Sensibilidade   Intensidade   N.º de módulos
                         (mA)    nominal In (A)
          1   4 108 55    30        16          2
          1   4 108 56    30        20          2
          1   4 108 57    30        25          2
          1   4 108 58    30        32          2
          1   4 108 59    30        40          2



























                                                                                                               125
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132