Page 124 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 124
Disjuntores RX 4500 - 4,5 kA curva C Interruptores diferenciais RX 3
3
tipo AC
4 196 62 4 196 64 4 020 25
De acordo com a norma IEC/EN 60898-1 De acordo com a norma IEC/EN 61008-1
Não recebem auxiliares nem blocos diferenciais acopláveis Tipo AC ?: detetam os defeitos em componente alternada
Poder de corte: Entrada por cima, saída por baixo
4500 - IEC 60898-1 230/400 VA (230 VA para Uni + Neutro)
4,5 kA - IEC 60947-2 230/400 VA
Emb. Ref. Unipolares 230/400 VA Emb. Ref. Bipolares 230 VA
Intensidade nominal In (A) N.º de módulos 30 mA
12 4 196 61 6 1 Intensidade nominal In (A) N.º de módulos
12 4 196 62 10 1 1 4 020 24 25 2
12 4 196 64 16 1 1 4 020 25 40 2
12 4 196 65 20 1 1 4 020 26 63 2
12 4 196 66 25 1 300 mA
12 4 196 67 32 1 1 4 020 32 25 2
12 4 196 68 40 1 1 4 020 33 40 2
12 4 196 69 50 1 1 4 020 34 63 2
12 4 196 70 63 1
Tetrapolares 400 VA (1)
Uni + Neutro 230 VA
Intensidade nominal In (A) N.º de módulos 30 mA
Intensidade nominal In (A) N.º de módulos
10 4 199 46 6 1 1 4 020 62 25 4
10 4 199 47 10 1 1 4 020 63 40 4
10 4 199 49 16 1 1 4 020 64 63 4
10 4 199 50 20 1 300 mA
10 4 199 51 25 1 1 4 020 70 25 4
10 4 199 52 32 1 1 4 020 71 40 4
1 4 020 72 63 4
Bipolares 230/400 VA (1) Neutro à direita
Intensidade nominal In (A) N.º de módulos
6 4 196 94 6 2
6 4 196 95 10 2
6 4 196 97 16 2
6 4 196 98 20 2
6 4 196 99 25 2
6 4 197 00 32 2
6 4 197 01 40 2
6 4 197 02 50 2
6 4 197 03 63 2
Tripolares 400 VA
Intensidade nominal In (A) N.º de módulos
4 4 197 05 6 3
4 4 197 06 10 3
4 4 197 08 16 3
4 4 197 09 20 3
4 4 197 10 25 3
4 4 197 11 32 3
4 4 197 12 40 3
4 4 197 13 50 3
4 4 197 14 63 3
Tetrapolares 400 VA
Intensidade nominal In (A) N.º de módulos
3 4 197 38 6 4
3 4 197 39 10 4
3 4 197 41 16 4
3 4 197 42 20 4
3 4 197 43 25 4
3 4 197 44 32 4
3 4 197 45 40 4
3 4 197 46 50 4
3 4 197 47 63 4
Interruptores diferenciais DX p. 124
3
122