Page 384 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 384
Suno ™
tabela de escolha de quadros (acabamentos)
Utilização reversível: Todos os quadros podem ser montados horizontal ou verticalmente
Simples Simples - IP 44 Duplo Triplo Quádruplo Quíntuplo
ACABAMENTOS
Branco 7 215 01 - 7 215 02 7 215 03 7 215 04 7 215 05
Branco IP 44 - 7 211 44 (1) - - - -
Alumínio 7 215 11 - 7 215 12 7 215 13 7 215 14 7 215 15
Alumínio IP 44 - 7 213 44 (1) - - - -
Preto 7 215 21 - 7 215 22 7 215 23 7 215 24 7 215 25
Preto IP 44 - 7 214 44 (1) - - - -
Duna 7 215 31 - 7 215 32 7 215 33 7 215 34 7 215 35
Pluma 7 215 41 - 7 215 42 7 215 43 7 215 44 7 215 45
Cinzento escuro 7 215 51 - 7 215 52 7 215 53 7 215 54 7 215 55
Alumínio escovado 7 215 61 - 7 215 62 7 215 63 7 215 64 7 215 65
Preto quadriculado 7 215 71 - 7 215 72 7 215 73 7 215 74 7 215 75
( 1 ) IP 44 / IK 04 - resistentes aos raios UV.
382