Page 368 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 368
Valena Life
TM
tabela de escolha rápida - quadros de acabamento
Permitem montagem reversível: utilize sempre a mesma referência dos quadros, seja para posição horizontal ou vertical
VALENA LIFE
1 2 3 4 5 5 Especial 2 x 2P+T
SIMPLES DUPLO TRIPLO QUÁDRUPLO QUÍNTUPLO MÓDULOS (tomadas duplas)
MOSAIC quadro quadro duplo
(aberto)
simples
QUADROS
Branco 7 540 01 7 540 02 7 540 03 7 540 04 7 540 05 7 540 06 7 542 21 7 542 22
Branco, com porta-etiquetas 7 540 11 7 540 12 7 540 13 - - - - -
Branco IP 44, com tampa 7 540 21 - - - - - - -
Creme 7 540 41 7 540 42 7 540 43 7 540 44 7 540 45 7 540 46 7 542 31 7 542 32
Creme, com porta-etiquetas 7 540 51 7 540 52 7 540 53 - - - - -
Terracota 7 540 71 7 540 72 7 540 73 7 540 74 7 540 75 - - -
Lima 7 540 81 7 540 82 7 540 83 7 540 84 7 540 85 - - -
Ádria 7 540 91 7 540 92 7 540 93 7 540 94 7 540 95 - - -
Preto mate 7 542 51 7 542 52 7 542 53 7 542 54 7 542 55 - 7 542 61 -
Alumínio 7 541 31 7 541 32 7 541 33 7 541 34 7 541 35 7 541 36 7 542 41 7 542 42
Grafite JUL. 2023 7 542 71 7 542 72 7 542 73 7 542 74 7 542 75 - - -
Pérola 7 541 41 7 541 42 7 541 43 7 541 44 7 541 45 - - -
Inox 7 541 51 7 541 52 7 541 53 7 541 54 7 541 55 - - -
Cobre 7 541 61 7 541 62 7 541 63 7 541 64 7 541 65 - - -
Madeira escura 7 541 71 7 541 72 7 541 73 7 541 74 7 541 75 - - -
Madeira clara 7 541 81 7 541 82 7 541 83 7 541 84 7 541 85 - - -
CAIXAS PARA MONTAGEM SALIENTE
Caixa saliente Branco 7 541 91 7 541 92 - - - - - -
Caixa saliente Creme 7 542 01 7 542 02 - - - - - -
Caixa saliente Alumínio 7 542 11 7 542 12 - - - - - -
Caixa saliente Preto mate 7 540 66 7 540 67 - - - - - -
366