Page 12 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 12
Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág.
24404/2 344 336904 476 350233 463 352035 464 381580 242 403580 123 404668 183
24406 344 336910 476 350315 465 352041 462 381581 242 403581 123 404905 49
24501 344 342170 471 350325 465 352042 462 381582 242 403582 123 404906 49
24502 344 343051 453 350335 465 352043 462 381583 242 403584 123 404926 49
24503 344 343053 453 350415 465 352045 464 381584 242 403585 123 404933 179
24504 344 343061 453 350425 465 352100 460 381585 242 403586 123 404937 49
24602 343 343063 453 350435 465 352161 462 381586 242 403587 123 404938 179
24602L 343 343071 453 350511 463 352162 462 381587 242 403588 123 404939 179
24602N 343 343081 453 350512 463 352163 462 381588 242 403589 123 404940 179
24603 343 343082 453 350513 463 352165 464 381589 242 403590 123 404941 179
24603L 343 343091 453 350521 463 352181 462 381590 242 403604 123 404942 179
24603N 343 343093 453 350522 463 352182 462 381591 242 403605 123 404943 179
24604 344 344232 469 350523 463 352183 462 381592 242 403606 123 404944 179
24604L 344 344242 469 350531 463 352185 464 381593 242 403607 123 404945 179
24604N 344 344282 471 350532 463 352200 460 386871 243 403608 123 404988 184
26603 329 344292 471 350533 463 352201 462 386872 243 403609 123 404989 49
277071L 579 344625 470 350541 463 352202 462 386873 243 403610 123 404990 184
277550L 579 344652 470 350542 463 352203 462 386874 243 403611 123 404991 184
277804L 598 344672 465 350543 463 352205 464 386875 243 403612 123 405023 186
277806L 598 344682 432 350561 463 352301 462 386876 243 403614 123 405024 186
277814L 598 344692 470 350562 463 352302 462 386877 243 403615 123 405025 186
277816L 598 344842 411 350563 463 352303 462 386878 243 403616 123 405026 186
277822L 598 344844 436 350591 463 352305 464 386879 243 403617 123 405034 186
278001L 574 3454 441 350592 463 352400 460 386880 243 403618 123 405035 186
278011L 574 3457 441 350593 463 352401 462 386881 243 403619 123 405036 186
278030L 575 346020 442 350611 465 352402 462 386882 243 403620 123 405055 184
278040L 575 346030 473 350612 465 352403 462 386883 243 403621 123 405200 185
278594L 586 346040 473 350613 463 352405 464 386884 243 403622 123 405201 185
346050 473 350621 465 352500 460 386885 243
3 3460IR 419 350622 465 352501 462 386886 243 403624 123 405202 185
185
405208
346150 476 350623 463 352502 462 386887 243 403625 123
306065 470 346210 453 350631 465 352503 462 386888 243 403626 123 405210 185
308001 458 403627 123 405215 185
346230 474 350632 465 352505 464 391670 453
308012 458 403628 123 405216 185
308013 458 346250 453 350633 463 352700 460 4 403629 123 405224 191
346260
462
453
352701
463
350641
308014 458 346833 476 350642 463 352702 462 403630 123 405226 136
308023 458 346841 474 350643 463 352703 462 400400 49 403631 123 405230 183
308040 458 346850 476 350661 465 352705 464 400401 49 403632 123 405231 183
310081 57 400402 49 404430 182 405240 183
346851 476 350662 465 353000 460
310082 57 346870 474 350663 465 353001 462 400403 49 404431 182 405241 183
310170 63 346991 471 350691 465 353002 462 400404 172 404433 182 406258 136
310171 63 347400 453 350692 465 353003 462 400405 172 404436 182 406260 136
310172 63 3476 440 350693 465 353005 464 400406 166 404437 182 406266 136
310173 63 3477 441 351100 462 353200 460 400407 172 404438 182 406276 136
310174 63 348200 486 351101 462 353201 462 400408 172 404450 182 406278 136
310175 63 348201 486 351102 462 353202 462 400409 172 404451 182 406280 136
310176 63 348202 486 351103 462 353203 462 400410 172 404460 182 406282 136
310177 63 348203 486 351105 464 353205 464 400411 172 404461 182 406285 136
310178 63 348204 486 351111 462 353401 462 401666 168 404470 182 406286 136
310180 58 401667 168 404471 182 406287 136
348205 486 351112 462 353402 462
310181 58 348206 486 351113 462 353403 462 401668 168 404480 183 406288 134
310183 58 348260 453 351115 464 353405 464 401669 168 404481 183 406289 134
310184 58 348261 453 351121 462 354000 460 401844 167 404483 183 406290 134
310186 58 3487 436 351122 462 3541 439 401845 167 404484 183 406291 134
310187 58 3488 436 351123 462 3542 439 401850 167 404600 183 406292 134
310189 58 3488W 436 351125 464 3559 476 401851 167 404602 183 406293 134
310190 58 3499 460 351141 462 360000 460 401853 167 404604 183 406295 134
310192 58 350010 463 351142 462 360001 460 401855 167 404606 183 406298 185
310193 58 350020 453 351143 462 363915 432 401856 167 404610 183 406303 136
310331 56 350030 463 351145 464 364211 469 401861 168 404611 183 406304 136
310332 56 3501/0 476 351181 462 364612 468 401862 168 404612 183 406305 50
310660 62 3501/1 476 351182 462 364613 451 401863 168 404613 183 406306 136
310661 62 3501/2 476 351183 462 364614 432 401864 168 404616 183 406307 50
310662 62 3501/3 476 351185 464 381558 241 401871 168 404617 183 406308 185
310663 62 3501/4 476 351201 456 381559 241 401872 168 404620 183 406310 136
310664 62 3501/5 476 351202 456 381560 241 401873 168 404621 183 406311 136
310665 62 3501/6 476 351203 456 381561 241 401874 168 404622 183 406314 136
310666 62 3501/7 476 351300 460 381562 241 402024 122 404623 183 406315 136
310667 62 3501/8 476 351301 462 381563 241 402025 122 404626 183 406316 136
310668 62 3501/9 476 351302 462 381564 241 402026 122 404627 183 406319 136
310669 62 3501/JMP 476 351303 462 381565 241 402032 122 404631 183 406401 108
310952 60 3501/SLA 476 351305 464 381566 241 402033 122 404633 183 406403 108
310953 60 350110 465 351311 462 381567 241 402034 122 404636 183 406404 108
310954 62 350120 465 351312 462 381568 241 402062 122 404637 183 406406 108
310963 62 350130 465 351313 462 381569 241 402063 122 404640 183 406432 108
310969 62 3501K 442 351315 464 381570 241 402064 122 404641 183 406434 108
311060 59 3501K/1 442 351321 462 381571 241 402070 122 404642 183 406440 108
311061 59 350211 463 351322 462 381572 241 402071 122 404643 183 406441 108
311062 59 350212 463 351323 462 381573 241 402072 122 404646 183 406449 108
311063 59 350213 463 351325 464 381574 241 403574 123 404647 183 406450 108
311064 59 350221 463 3515 436 381575 241 403575 123 404651 183 406457 108
311081 55 350222 463 352000 460 381576 242 403576 123 404653 183 406459 108
331650 455 350223 463 352031 462 381577 242 403577 123 404656 183 406460 108
334262 472 350231 463 352032 462 381578 242 403578 123 404657 183 406461 108
336842 479 350232 463 352033 462 381579 242 403579 123 404660 183 406469 108
10