Page 368 - Legrand - Catálogo 2018/2019
P. 368
Tabela de equivalências (cont.)
TM
Niloé Step / Niloé TM
FUNÇÕES BRANCO CREME / AREIA
Niloé TM NILOÉ STEP Niloé TM NILOÉ STEP
TM
TM
TOMADAS FIBRA ÓTICA
Tomada fibra ótica SC/APC Simplex 6 647 79 8 641 44 6 648 79 8 646 44
DIFUSÃO SONORA
Módulo Bluetooth - 8 641 48 - 8 646 48
Tomada altifalante dupla 6 647 81 8 641 49 6 648 81 -
SAÍDAS DE CABOS
Saída de cabos standard 6 643 95 8 640 80 + 8 641 80 - -
(Permite instalação em postos múltiplos)
Saída de cabos - Estanque IP 44 6 647 49 8 641 36 6 648 95 -
(Monobloco, instalação só em postos simples
OUTROS ACESSÓRIOS
Obturador / Adaptador para Mosaic 6 651 95 8 641 79 6 652 95 8 646 79
Caixa Saliente simples 6 647 98 8 641 81 6 648 98 8 646 81
Caixa Saliente dupla 6 647 99 8 641 82 6 648 99 8 646 82
LED 230 VA - Para função “Luminoso” 6 650 90 7 674 99 6 650 90 7 674 99
LED 230 VA - Para função “Sinalização” 6 650 91 7 645 21 6 650 91 7 645 21
QUADROS DE ACABAMENTO
Simples - Estanque IP 44 6 650 00 8 640 71 - -
Simples com porta-etiqueta 6 650 06 8 641 61 6 650 16 8 646 61
Simples 6 650 01 8 641 71 6 650 11 8 646 71
Duplo 6 650 02 8 641 72 6 650 12 8 646 72
Triplo 6 650 03 8 641 73 6 650 13 8 646 73
Quádruplo 6 650 04 8 641 74 6 650 14 8 646 74
Quíntuplo 6 650 05 8 641 75 6 650 15 8 646 75
383